And here's the poll after championship weekend. It's pretty harsh on the losers, even Ohio State, who only lost by 3 to an equal opponent... And Notre Dame sits there at #4.
Fun fact: If you run my algo in reverse chronological order, ND ends up at #15. It was kind of by design for more recent games to matter more, but I didn't expect THAT much difference. I might play with ways to reduce that effect in the future.
- Indiana
- Texas Tech
- Georgia
- Notre Dame
- Oregon
- Ohio State
- Oklahoma
- Utah
- Ole Miss
- Vanderbilt
- Texas A&M
- Tulane
- James Madison
- Arizona
- Texas
- BYU
- Miami
- Alabama
- USC
- North Texas
- Navy
- Michigan
- South Florida
- Iowa
- Duke
Full Rankings
| Rank | Team | Record | Rating | SOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana | (13-0) | 1533 | 1025 |
| 2 | Texas Tech | (12-1) | 1516 | 979 |
| 3 | Georgia | (12-1) | 1488 | 1019 |
| 4 | Notre Dame | (10-2) | 1444 | 1044 |
| 5 | Oregon | (11-1) | 1440 | 1004 |
| 6 | Ohio State | (12-1) | 1422 | 1038 |
| 7 | Oklahoma | (10-2) | 1387 | 1065 |
| 8 | Utah | (10-2) | 1378 | 979 |
| 9 | Ole Miss | (11-1) | 1372 | 1004 |
| 10 | Vanderbilt | (10-2) | 1364 | 983 |
| 11 | Texas A&M | (11-1) | 1356 | 1014 |
| 12 | Tulane | (11-2) | 1323 | 1014 |
| 13 | James Madison | (12-1) | 1319 | 877 |
| 14 | Arizona | (9-3) | 1318 | 974 |
| 15 | Texas | (9-3) | 1308 | 1058 |
| 16 | BYU | (11-2) | 1305 | 1096 |
| 17 | Miami | (10-2) | 1300 | 988 |
| 18 | Alabama | (10-3) | 1291 | 1079 |
| 19 | USC | (9-3) | 1267 | 1074 |
| 20 | North Texas | (11-2) | 1243 | 958 |
| 21 | Navy | (9-2) | 1232 | 963 |
| 22 | Michigan | (9-3) | 1225 | 1067 |
| 23 | South Florida | (9-3) | 1225 | 969 |
| 24 | Iowa | (8-4) | 1223 | 1016 |
| 25 | Duke | (8-5) | 1218 | 1034 |
| 26 | New Mexico | (9-3) | 1184 | 884 |
| 27 | Missouri | (8-4) | 1176 | 988 |
| 28 | Washington | (8-4) | 1172 | 964 |
| 29 | Clemson | (7-5) | 1170 | 941 |
| 30 | Virginia | (10-3) | 1168 | 963 |
| 31 | Boise State | (9-4) | 1167 | 978 |
| 32 | Kennesaw State | (10-3) | 1166 | 918 |
| 33 | UConn | (9-3) | 1166 | 833 |
| 34 | East Carolina | (8-4) | 1165 | 945 |
| 35 | TCU | (8-4) | 1163 | 997 |
| 36 | Old Dominion | (9-3) | 1162 | 878 |
| 37 | SMU | (8-4) | 1159 | 963 |
| 38 | Pittsburgh | (8-4) | 1156 | 964 |
| 39 | Arizona State | (8-4) | 1154 | 1056 |
| 40 | Tennessee | (8-4) | 1154 | 993 |
| 41 | Western Michigan | (9-4) | 1150 | 872 |
| 42 | Iowa State | (8-4) | 1149 | 1006 |
| 43 | LSU | (7-5) | 1138 | 1093 |
| 44 | Houston | (9-3) | 1137 | 950 |
| 45 | Illinois | (8-4) | 1132 | 1051 |
| 46 | Toledo | (8-4) | 1131 | 846 |
| 47 | Wake Forest | (8-4) | 1125 | 950 |
| 48 | Penn State | (6-6) | 1120 | 1050 |
| 49 | Georgia Tech | (9-3) | 1114 | 975 |
| 50 | San Diego State | (9-3) | 1106 | 875 |
| 51 | UNLV | (10-3) | 1101 | 885 |
| 52 | NC State | (7-5) | 1083 | 1054 |
| 53 | Kansas State | (6-6) | 1072 | 1023 |
| 54 | Louisville | (8-4) | 1071 | 999 |
| 55 | Minnesota | (7-5) | 1067 | 987 |
| 56 | Florida International | (7-5) | 1062 | 894 |
| 57 | Memphis | (8-4) | 1056 | 933 |
| 58 | California | (7-5) | 1051 | 938 |
| 59 | Hawai'i | (8-4) | 1050 | 875 |
| 60 | Fresno State | (8-4) | 1048 | 845 |
| 61 | Army | (6-5) | 1045 | 938 |
| 62 | Cincinnati | (7-5) | 1043 | 992 |
| 63 | Nebraska | (7-5) | 1026 | 977 |
| 64 | Ohio | (8-4) | 1018 | 823 |
| 65 | Northwestern | (6-6) | 1015 | 1020 |
| 66 | Jacksonville State | (8-5) | 1011 | 867 |
| 67 | Washington State | (6-6) | 1005 | 989 |
| 68 | Troy | (8-5) | 1005 | 900 |
| 69 | Florida | (4-8) | 1002 | 1125 |
| 70 | UTSA | (6-6) | 997 | 980 |
| 71 | South Carolina | (4-8) | 986 | 1110 |
| 72 | Louisiana | (6-6) | 986 | 889 |
| 73 | Auburn | (5-7) | 985 | 1059 |
| 74 | Louisiana Tech | (7-5) | 985 | 846 |
| 75 | Western Kentucky | (8-4) | 982 | 873 |
| 76 | Wisconsin | (4-8) | 972 | 1170 |
| 77 | Utah State | (6-6) | 967 | 975 |
| 78 | Miami (OH) | (7-6) | 963 | 897 |
| 79 | Arkansas State | (6-6) | 960 | 882 |
| 80 | Texas State | (6-6) | 959 | 900 |
| 81 | Georgia Southern | (6-6) | 958 | 928 |
| 82 | Kentucky | (5-7) | 948 | 1092 |
| 83 | Mississippi State | (5-7) | 948 | 1068 |
| 84 | Central Michigan | (7-5) | 948 | 842 |
| 85 | Baylor | (5-7) | 944 | 1036 |
| 86 | UCF | (5-7) | 935 | 984 |
| 87 | West Virginia | (4-8) | 930 | 1076 |
| 88 | Missouri State | (7-5) | 928 | 894 |
| 89 | Rutgers | (5-7) | 927 | 1041 |
| 90 | Kansas | (5-7) | 922 | 1054 |
| 91 | Stanford | (4-8) | 916 | 1070 |
| 92 | Temple | (5-7) | 902 | 982 |
| 93 | Air Force | (4-8) | 899 | 951 |
| 94 | Southern Miss | (7-5) | 896 | 872 |
| 95 | Michigan State | (4-8) | 881 | 1039 |
| 96 | Florida Atlantic | (4-8) | 878 | 997 |
| 97 | UCLA | (3-9) | 877 | 1157 |
| 98 | Coastal Carolina | (6-6) | 874 | 900 |
| 99 | Delaware | (6-6) | 872 | 865 |
| 100 | Rice | (5-7) | 870 | 983 |
| 101 | Florida State | (5-7) | 868 | 1025 |
| 102 | Kent State | (5-7) | 844 | 860 |
| 103 | UAB | (4-8) | 843 | 994 |
| 104 | Virginia Tech | (3-9) | 842 | 1058 |
| 105 | North Carolina | (4-8) | 842 | 963 |
| 106 | Eastern Michigan | (4-8) | 837 | 851 |
| 107 | Tulsa | (4-8) | 836 | 910 |
| 108 | Colorado | (3-9) | 824 | 1112 |
| 109 | Arkansas | (2-10) | 820 | 1108 |
| 110 | South Alabama | (4-8) | 820 | 905 |
| 111 | Akron | (5-7) | 817 | 789 |
| 112 | Nevada | (3-9) | 800 | 944 |
| 113 | App State | (5-7) | 799 | 870 |
| 114 | Boston College | (2-10) | 795 | 1019 |
| 115 | Marshall | (5-7) | 795 | 938 |
| 116 | Maryland | (4-8) | 790 | 976 |
| 117 | Middle Tennessee | (3-9) | 784 | 862 |
| 118 | Liberty | (4-8) | 783 | 911 |
| 119 | Wyoming | (4-8) | 758 | 897 |
| 120 | Buffalo | (5-7) | 745 | 846 |
| 121 | Purdue | (2-10) | 741 | 1110 |
| 122 | New Mexico State | (4-8) | 725 | 872 |
| 123 | Ball State | (4-8) | 718 | 895 |
| 124 | San José State | (3-9) | 705 | 949 |
| 125 | Syracuse | (3-9) | 695 | 1076 |
| 126 | Northern Illinois | (3-9) | 692 | 860 |
| 127 | Oklahoma State | (1-11) | 682 | 1059 |
| 128 | Bowling Green | (4-8) | 682 | 837 |
| 129 | Oregon State | (2-10) | 668 | 1000 |
| 130 | Colorado State | (2-10) | 641 | 991 |
| 131 | Charlotte | (1-11) | 636 | 1025 |
| 132 | Sam Houston | (2-10) | 636 | 931 |
| 133 | UL Monroe | (3-9) | 627 | 916 |
| 134 | UTEP | (2-10) | 625 | 867 |
| 135 | Georgia State | (1-11) | 604 | 994 |
| 136 | Massachusetts | (0-12) | 410 | 883 |
I was thinking about doing that for my algorithm. But at the same time, if you get absolutely embarrassed in your CCG (cough Bama & BYU cough), maybe your rating should drop at least a bit...